Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Vermilion
2023 Wagoneer Series II 4dr 4x4
Total vehicle price: | $92,478 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:7,910 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4SJVBP8PS509894 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC9894 |
City: | Vermilion |
Total vehicle price: | $109,887 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:9,988 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 6.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4SJVEJXPS500766 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC0766 |
City: | Vermilion |
2023 Wagoneer Series II 4dr 4x4
Total vehicle price: | $87,336 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:8,419 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1C4SJVBPXPS522503 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC2503 |
City: | Vermilion |
2023 RAM 3500 Laramie 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box SRW
Total vehicle price: | $103,798 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:4,834 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3C63R3EL7PG535945 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC5945 |
City: | Vermilion |
2023 Jeep Gladiator Sport S 4dr 4x4 Crew Cab 5 ft. box
Total vehicle price: | $61,766 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:9,709 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6HJTAG1PL530751 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC0751 |
City: | Vermilion |
2023 Wagoneer Series II 4dr 4x4
Total vehicle price: | $88,313 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:41 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C4SJVBP7PS522510 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC2510 |
City: | Vermilion |
2023 Jeep Gladiator Rubicon 4dr 4x4 Crew Cab 5 ft. box
Total vehicle price: | $74,563 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:7,995 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6JJTBG7PL528227 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC8227 |
City: | Vermilion |
2023 Wagoneer Series III 4dr 4x4
Total vehicle price: | $110,858 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:9,217 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4SJVDP3PS500758 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VC0758 |
City: | Vermilion |
2023 RAM 1500 Classic SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Total vehicle price: | $57,493 |
Includes $1295 customer care package, plus licensing and taxes
Mileage:11,512 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1C6RR7LG2PS522648 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | VI1456A |
City: | Vermilion |
Loading More Vehicles ...
